985989168;22;CMC HeadQuarter(#1207CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 453.1957, 68.1641, 0.
985989194;22;Nanohaven Raider(#551C) fired Photon Torpedo at 0, 1, 0 : 397.5399, 18.4638, 0.
985989198;22;CMC HeadQuarter(#1207CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 453.1957, 68.1641, 0.
985989208;32;GeForce(#1328PE) hit by Photon Torpedo(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 368.3893, 15.9833, 0.
985989209;22;Nanohaven Raider(#551C) fired Photon Torpedo at 0, 1, 0 : 381.8046, 15.3364, 0.
985989224;22;Nanohaven Raider(#551C) fired Photon Torpedo at 0, 1, 0 : 394.6321, 16.5959, 0.
985989228;22;CMC HeadQuarter(#1207CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 453.1957, 68.1641, 0.
985989240;22;Nanohaven Raider(#551C) fired Photon Torpedo at 0, 1, 0 : 410.394, 4.9377, 0.
985989246;32;Nanohaven Raider(#551C) hit by LOC Missile(#1699W) fired by CMC HeadQuarter(#1207CE) at 0, 1, 0 : 411.0075, -0.5234, 0.
985989251;32;GeForce(#1328PE) hit by Photon Torpedo(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 416.5299, -9.257, 0.
985989255;22;Nanohaven Raider(#551C) fired Photon Torpedo at 0, 1, 0 : 400.7605, -2.5198, 0.
985989258;22;CMC HeadQuarter(#1207CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 453.1957, 68.1641, 0.
985989265;32;GeForce(#1328PE) hit by Photon Torpedo(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 390.4308, -2.3495, 0.
985989271;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1700W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 383.5066, -1.7543, 0.
985989272;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 383.8006, -1.7746, 0.
985989277;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 384.1998, -1.2992, 0.
985989278;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 384.5126, -0.9664, 0.
985989279;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1700W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 384.9602, -0.8143, 0.
985989280;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1700W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 385.4005, -0.8106, 0.
985989281;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 385.6209, -0.8349, 0.
985989282;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 386.3371, -0.9945, 0.
985989283;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1701W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 386.735, -1.1204, 0.
985989287;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.0698, -1.2321, 0.
985989288;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.2583, -1.3009, 0.
985989288;22;CMC HeadQuarter(#1207CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 453.1957, 68.1641, 0.
985989289;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.2583, -1.3009, 0.
985989291;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.2583, -1.3009, 0.
985989293;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.4667, -1.3905, 0.
985989294;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.5517, -1.4315, 0.
985989296;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.6286, -1.4698, 0.
985989298;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.6778, -1.4948, 0.
985989300;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.7001, -1.5062, 0.
985989302;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 387.7149, -1.5186, 0.
985989309;22;GeForce(#1328PE) fired Quantom Torpedo at 0, 1, 0 : 388.0013, -1.9342, 0.
985989309;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 388.0013, -1.9342, 0.
985989309;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1701W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 388.0013, -1.9342, 0.
985989312;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Nanohaven Raider(#551C) at 0, 1, 0 : 388.2942, -2.3693, 0.
985989313;32;GeForce(#1328PE) hit by LOC Missile(#1699W) fired by CMC HeadQuarter(#1207CE) at 0, 1, 0 : 388.3337, -2.4281, 0.
985989313;41;GeForce(#1328PE) destroyed by CMC HeadQuarter(#1207CE) at 0, 1, 0 : 388.3337, -2.4281, 0.
985989318;22;CMC HeadQuarter(#1207CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 453.1957, 68.1641, 0.
985989370;32;Nanohaven Raider(#551C) hit by LOC Missile(#1698W) fired by CMC HeadQuarter(#1207CE) at 0, 1, 0 : 387.9581, -2.0314, 0.
985995197;22;Radiosium Raider(#27C) fired Photon Torpedo at 2, 2, 0 : 284.5925, 359.3191, 0.
985995208;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Radiosium Raider(#27C) at 2, 2, 0 : 285.9951, 376.3634, 0.
985995212;22;Radiosium Raider(#27C) fired Photon Torpedo at 2, 2, 0 : 286.8098, 374.4633, 0.
986023406;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired LOC Missile at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023439;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired LOC Missile at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023442;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023449;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Photon Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023454;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -252.1147, -54.2218, 0.
986023456;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -252.0289, -60.7549, 0.
986023459;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023461;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1703W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023461;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023472;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023478;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -216.54, -44.5757, 0.
986023481;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -220.4917, -36.2796, 0.
986023485;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -227.7747, -28.8671, 0.
986023487;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023489;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023489;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023494;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1703W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023494;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023502;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023508;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -256.6192, -60.639, 0.
986023510;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -253.2497, -65.6672, 0.
986023514;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -244.2561, -69.5724, 0.
986023515;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023516;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023516;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023520;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023520;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023532;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023541;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -249.685, -36.7556, 0.
986023542;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -253.4853, -38.5454, 0.
986023546;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -260.9941, -45.3843, 0.
986023548;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023549;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023549;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023554;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023554;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023562;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023569;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -224.8849, -67.0136, 0.
986023571;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired LOC Missile at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023573;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -219.0345, -60.2989, 0.
986023577;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023587;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -233.7768, -31.9177, 0.
986023592;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023594;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023594;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023602;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -255.9004, -49.7986, 0.
986023604;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -255.0304, -54.3129, 0.
986023609;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023609;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023610;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -250.9541, -64.1804, 0.
986023610;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023622;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023629;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -259.7805, -58.7177, 0.
986023633;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -260.0835, -49.4808, 0.
986023637;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023640;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023640;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023652;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023663;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -226.0065, -65.7265, 0.
986023666;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -230.3114, -69.696, 0.
986023670;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023672;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023672;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023682;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023686;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -253.7691, -40.4768, 0.
986023688;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -250.753, -36.8218, 0.
986023692;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -241.9471, -32.2421, 0.
986023693;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023694;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023695;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023699;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023699;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023712;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023719;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -242.5255, -71.931, 0.
986023721;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -248.6874, -69.949, 0.
986023726;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023727;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023727;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023742;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023748;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -227.4377, -37.6718, 0.
986023750;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -224.6392, -41.7778, 0.
986023754;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -220.6322, -51.4451, 0.
986023754;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023755;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023755;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023758;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -221.6745, -61.3855, 0.
986023760;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023760;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023764;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023764;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023773;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023781;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -255.5251, -43.5439, 0.
986023784;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -252.6512, -39.0778, 0.
986023788;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023790;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023790;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023803;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023812;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -234.1648, -72.5825, 0.
986023814;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -238.4565, -74.0008, 0.
986023819;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023820;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023820;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023821;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -255.8808, -66.0089, 0.
986023828;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023828;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023833;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023838;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -240.7578, -32.0409, 0.
986023840;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -235.6919, -32.2175, 0.
986023846;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023847;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023847;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023848;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -219.2467, -43.9507, 0.
986023855;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023855;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023863;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023867;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -242.2312, -72.5322, 0.
986023869;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -246.1947, -71.1449, 0.
986023873;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -254.5226, -65.025, 0.
986023874;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023875;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023875;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023879;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023879;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023893;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023897;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -223.4183, -41.3219, 0.
986023899;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -220.3371, -45.5133, 0.
986023903;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -217.9194, -55.0824, 0.
986023904;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023906;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023906;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023910;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023910;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023923;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023930;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -252.6636, -40.6658, 0.
986023932;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -248.2154, -35.2118, 0.
986023936;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023939;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023939;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023940;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -229.6947, -32.3351, 0.
986023947;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023947;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023953;22;TGI HeadQuarter(#1222CE) fired Quantom Torpedo at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023958;22;Old Soldier(#1460PE) fired FAC Missile at 0, 2, 0 : -233.8652, -69.1232, 0.
986023960;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -238.4748, -69.7456, 0.
986023964;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -248.6479, -68.121, 0.
986023965;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by FAC Missile(#1698W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023966;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1699W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023966;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023970;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023970;32;TGI HeadQuarter(#1222CE) hit by Photon Torpedo 2(#1702W) fired by Old Soldier(#1460PE) at 0, 2, 0 : -239.2861, -52.8764, 0.
986023972;22;Old Soldier(#1460PE) fired Photon Torpedo 2 at 0, 2, 0 : -258.8947, -51.7043, 0.
