982866363;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982866393;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982866423;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982866453;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982866483;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982866494;32;Guest 1(#1684PE) hit by LOC Missile(#1686W) fired by TGI HeadQuarter(#1224CE) at 0, 1, 0 : 164.3161, 217.9337, 0.
982866494;41;Guest 1(#1684PE) destroyed by TGI HeadQuarter(#1224CE) at 0, 1, 0 : 164.3161, 217.9337, 0.
982878572;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982878595;22;Guest 1(#1684PE) fired Photon Torpedo at 0, 1, 0 : 158.7632, 212.1317, 0.
982878602;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982878633;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982878637;22;Guest 1(#1684PE) fired Photon Torpedo at 0, 1, 0 : 170.9335, 190.124, 0.
982878663;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982878693;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982878722;32;Guest 1(#1684PE) hit by LOC Missile(#1685W) fired by TGI HeadQuarter(#1224CE) at 0, 1, 0 : 178.9672, 203.4897, 0.
982878722;41;Guest 1(#1684PE) destroyed by TGI HeadQuarter(#1224CE) at 0, 1, 0 : 178.9672, 203.4897, 0.
982879536;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982879566;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982879596;22;TGI HeadQuarter(#1224CE) fired LOC Missile at 0, 1, 0 : 209.7287, 158.0141, 0.
982879920;22;WFG HeadQuarter(#1240CE) fired LOC Missile at 0, 2, 0 : -169, 149, 0.
982880022;22;WFG HeadQuarter(#1240CE) fired LOC Missile at 0, 2, 0 : -169, 149, 0.
982880056;22;WFG HeadQuarter(#1240CE) fired LOC Missile at 0, 2, 0 : -169, 149, 0.
982880086;22;WFG HeadQuarter(#1240CE) fired LOC Missile at 0, 2, 0 : -169, 149, 0.
982880109;32;Guest 1(#1684PE) hit by LOC Missile(#1685W) fired by WFG HeadQuarter(#1240CE) at 0, 2, 0 : -133.0028, 126.9956, 0.
982880109;41;Guest 1(#1684PE) destroyed by WFG HeadQuarter(#1240CE) at 0, 2, 0 : -133.0028, 126.9956, 0.
982884342;22;Guest 1(#1684PE) fired Photon Torpedo at 1, 1, 0 : 150.7352, -251.6785, 0.