986313792;22;Bongosky Raider(#606C) fired Photon Torpedo at 0, 2, 0 : -168.5771, 435.3427, 0.
986313802;32;coldstone(#1694PE) hit by Photon Torpedo(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -144.2866, 452.8996, 0.
986313807;22;Bongosky Raider(#606C) fired Photon Torpedo at 0, 2, 0 : -156.2099, 445.3908, 0.
986313813;32;coldstone(#1694PE) hit by Photon Torpedo(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -143.2049, 459.0048, 0.
986313820;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -143.2049, 459.0048, 0.
986313821;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -143.2049, 459.0048, 0.
986313822;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -143.2049, 459.0048, 0.
986313822;30;coldstone(#1694PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -143.2049, 459.0048, 0.
986313844;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -144.5378, 458.3869, 0.
986313848;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -145.4137, 454.75, 0.
986313849;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -145.524, 452.985, 0.
986313850;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -145.5732, 451.5822, 0.
986313851;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -145.591, 450.8552, 0.
986313853;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -145.797, 446.8376, 0.
986313854;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -145.9257, 445.3621, 0.
986313856;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -146.0754, 443.8056, 0.
986313857;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -146.1811, 442.7642, 0.
986313858;32;coldstone(#1694PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -146.3734, 440.9371, 0.
986313858;41;coldstone(#1694PE) destroyed by Bongosky Raider(#606C) at 0, 2, 0 : -146.3734, 440.9371, 0.
986320670;22;Multiburg Raider(#1021C) fired Photon Torpedo at 2, 1, 0 : 17.7023, -451.6611, 0.
986320678;32;GeForce(#1328PE) hit by Photon Torpedo(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.1858, -428.6848, 0.
986320682;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.194, -432.8497, 0.
986320683;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.194, -432.8497, 0.
986320684;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.1956, -433.6672, 0.
986320693;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2082, -440.1675, 0.
986320695;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2111, -441.6432, 0.
986320696;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2125, -442.3507, 0.
986320696;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2125, -442.3507, 0.
986320697;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2139, -443.0639, 0.
986320698;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2153, -443.7709, 0.
986320699;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2166, -444.4709, 0.
986320700;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2166, -444.4709, 0.
986320700;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1701W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2182, -445.255, 0.
986320701;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2195, -445.9571, 0.
986320702;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2209, -446.6542, 0.
986320703;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.222, -447.2498, 0.
986320704;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.222, -447.2498, 0.
986320704;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2229, -447.7031, 0.
986320705;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2236, -448.0586, 0.
986320706;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2236, -448.0586, 0.
986320706;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2242, -448.3359, 0.
986320707;32;GeForce(#1328PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2245, -448.5228, 0.
986320708;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2245, -448.5228, 0.
986320710;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2249, -448.7246, 0.
986320712;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2251, -448.8123, 0.
986320714;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8527, 0.
986320716;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8745, 0.
986320718;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8786, 0.
986320720;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8786, 0.
986320722;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8787, 0.
986320724;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8788, 0.
986320726;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.879, 0.
986320728;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8791, 0.
986320730;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8791, 0.
986320732;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8791, 0.
986320734;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8793, 0.
986320736;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8796, 0.
986320738;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8798, 0.
986320740;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8798, 0.
986320742;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8798, 0.
986320744;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8799, 0.
986320746;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8802, 0.
986320748;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8804, 0.
986320750;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8804, 0.
986320752;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8805, 0.
986320754;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8806, 0.
986320756;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8806, 0.
986320758;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8808, 0.
986320760;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8809, 0.
986320762;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8809, 0.
986320765;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.881, 0.
986320767;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8811, 0.
986320769;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8813, 0.
986320771;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8814, 0.
986320773;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8814, 0.
986320775;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8815, 0.
986320777;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8817, 0.
986320779;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8818, 0.
986320781;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8818, 0.
986320783;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8818, 0.
986320785;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.8819, 0.
986320787;30;GeForce(#1328PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.882, 0.
986320787;41;GeForce(#1328PE) destroyed by Multiburg Raider(#1021C) at 2, 1, 0 : 18.2252, -448.882, 0.
986325741;22;Maltoriver Raider(#276C) fired Photon Torpedo at 2, 0, 0 : -541.6797, 118.5272, 0.
986325741;22;Station-34 WFG(#1250CE) fired FAC Missile at 2, 0, 0 : -510.4146, 117.1482, 0.
986325744;22;ShadowCaptian(#1690PE) fired Photon Torpedo 2 at 2, 0, 0 : -534.3368, 109.8747, 0.
986325745;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Photon Torpedo(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.3368, 109.8747, 0.
986325749;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.3368, 109.8747, 0.
986325750;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.3368, 109.8747, 0.
986325750;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by FAC Missile(#1699W) fired by Station-34 WFG(#1250CE) at 2, 0, 0 : -534.3368, 109.8747, 0.
986325751;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.2935, 109.9374, 0.
986325751;32;Station-34 WFG(#1250CE) hit by Photon Torpedo 2(#1700W) fired by ShadowCaptian(#1690PE) at 2, 0, 0 : -510.4146, 117.1482, 0.
986325751;32;Station-34 WFG(#1250CE) hit by Photon Torpedo 2(#1701W) fired by ShadowCaptian(#1690PE) at 2, 0, 0 : -510.4146, 117.1482, 0.
986325752;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.2935, 109.9374, 0.
986325752;30;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.2935, 109.9374, 0.
986325755;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.3642, 112.7696, 0.
986325756;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.4167, 113.628, 0.
986325757;30;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.4167, 113.628, 0.
986325759;30;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -534.7908, 113.5054, 0.
986325761;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1699W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -535.4541, 112.0267, 0.
986325762;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -536.4145, 111.4156, 0.
986325763;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -536.8663, 111.547, 0.
986325763;30;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -536.8663, 111.547, 0.
986325764;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -537.3827, 111.8629, 0.
986325765;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -537.9231, 112.3314, 0.
986325766;30;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -537.9231, 112.3314, 0.
986325766;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1701W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -538.2851, 112.6977, 0.
986325767;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1700W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -538.4817, 112.9274, 0.
986325767;30;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -538.4817, 112.9274, 0.
986325769;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -539.2861, 113.2396, 0.
986325770;32;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Disruptor Pulse(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -539.2861, 113.2396, 0.
986325771;30;ShadowCaptian(#1690PE) hit by Phazer Yellow(#1698W) fired by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -539.2861, 113.2396, 0.
986325771;41;ShadowCaptian(#1690PE) destroyed by Maltoriver Raider(#276C) at 2, 0, 0 : -539.2861, 113.2396, 0.
986326395;22;Guest 1(#1698PE) fired Photon Torpedo at 1, 1, 0 : -4.9207, -48.9445, 0.
986345046;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345046;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345047;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345047;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345048;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345048;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1702W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345050;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345050;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345052;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345052;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345058;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345058;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345058;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345058;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345059;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345059;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1705W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345060;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345060;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1702W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345063;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345063;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345267;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345267;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345268;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345268;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345270;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345270;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345271;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345271;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345273;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345273;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345276;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345277;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345277;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345277;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345278;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345278;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1705W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345279;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345279;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1704W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345281;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345281;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345369;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345369;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345370;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345370;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345374;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345374;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345377;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345377;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345377;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345377;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345382;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345382;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345382;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345382;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345386;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345386;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345387;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345387;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1703W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345387;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345387;32;frostdragon62(#1696PE) hit by Polaron Pulse 2(#1702W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : 0.3329, -0.1363, 0.
986345415;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345415;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345429;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1700W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
986345429;32;Savahnnah44(#1411PE) hit by Polaron Pulse 2(#1701W) fired by knight9000(#1408PE) at 0, 0, 0 : -0.5595, -0.4393, 0.
